Ringkasan Structured Warrant
| No | Kode | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan | %Perubahan | Permintaan | Penawaran | Volume | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTMDRCK3A | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBCADRCK3A | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BMRIDRCK3A | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MDKADRCK3A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PGASDRCK3A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRPTDRCM3A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HRUMDRCM3A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ICBPDRCM3A | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | INCODRCM3A | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TLKMDRCM3A | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
